50W医療ACアダプターMPU51
型番:メディカルACアダプターMPU51 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | TR | 最大出力 | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|
MPU51-101* | 3~5VDC | 10.0~8.00A | 5% | 40W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
MPU51-102 | 5~6VDC | 8.00~6.66A | 5% | 40W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
MPU51-103 | 6~8VDC | 7.00~5.25A | 5% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
MPU51-104 | 8~11VDC | 5.63~4.09A | 4% | 45W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
MPU51-105 | 11~13VDC | 4.09~3.46A | 3% | 45W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
MPU51-106 | 13~16VDC | 3.46~2.81A | 3% | 45W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
MPU51-107 | 16~21VDC | 3.12~2.38A | 3% | 50W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
MPU51-108 | 21~27VDC | 2.38~1.85A | 2% | 50W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
MPU51-109 | 27~33VDC | 1.85~1.51A | 2% | 50W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
MPU51-110* | 33~40VDC | 1.51~1.25A | 2% | 50W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
MPU51-111 | 40~50VDC | 1.25~1.00A | 2% | 50W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | TR | 最大出力 | 安全規格 |
MPU51-200* | +3.3VDC | 5.00A | 7% | 40W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | |||
MPU51-201 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | |||
MPU51-202 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+15.0VDC | 1.50A | 6% | |||
MPU51-203* | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+24.0VDC | 1.00A | 5% | |||
MPU51-204* | +3.3VDC | 5.00A | 7% | 26.5W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+5.0VDC | 2.00A | 5% | |||
MPU51-209 | +12.0VDC | 3.00A | 5% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
-12.0VDC | 1.00A | 5% | |||
MPU51-210 | +15.0VDC | 2.00A | 5% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
-15.0VDC | 1.00A | 5% | |||
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | TR | 最大出力 | 安全規格 |
MPU51-300* | +3.3VDC | 5.00A | 7% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | |||
-12.0VDC | 0.80A | 5% | |||
MPU51-301 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | |||
-5.0VDC | 0.80A | 5% | |||
MPU51-302 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | |||
-12.0VDC | 0.80A | 5% | |||
MPU51-303 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+15.0VDC | 2.00A | 6% | |||
-15.0VDC | 0.80A | 5% | |||
MPU51-304 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+24.0VDC | 1.00A | 5% | |||
-24.0VDC | 0.50A | 5% | |||
MPU51-305* | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+24.0VDC | 1.00A | 5% | |||
-12.0VDC | 0.80A | 5% | |||
MPU51-306* | +3.3VDC | 5.00A | 7% | 42W | PSE,UL/cUL,CE,CB,TUVT-mark,FCC,RoHS2 |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | |||
-5.0VDC | 0.80A | 5% |
※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。
TR=トータルレギュレーション
*型番MPU51-101,-110,-200,-203,-204,-300,-305,-306弊社スタッフまでご相談ください。
ACケーブル・電源コードはコチラ | 出力プラグ・コネクタはコチラ
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問合せください。