10W医療ACアダプターHPU10A
型番:医療ACアダプターHPU10A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 | TR | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|
HPU10A-101* | 3~5VDC | 2.00~1.20A | 6W | 5% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
HPU10A-102 | 5~6VDC | 1.60~1.33A | 8W | 5% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
HPU10A-103 | 6~8VDC | 1.33~1.00A | 8W | 5% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
HPU10A-104 | 8~11VDC | 1.25~0.90A | 10W | 5% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
HPU10A-105 | 11~13VDC | 0.90~0.76A | 10W | 5% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
HPU10A-106* | 13~16VDC | 0.76~0.62A | 10W | 5% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
HPU10A-107* | 16~21VDC | 0.62~0.47A | 10W | 5% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
HPU10A-108* | 21~27VDC | 0.47~0.37A | 10W | 5% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
HPU10A-109* | 27~33VDC | 0.37~0.30A | 10W | 3% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
HPU10A-110* | 33~40VDC | 0.30~0.25A | 10W | 3% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
HPU10A-111* | 40~50VDC | 0.25~0.20A | 10W | 3% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
HPU10A-112* | 50~55VDC | 0.20~0.19A | 10W | 3% | PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 |
※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。
TR=トータルレギュレーション
*型番HPU10A-101,-106,-107,-108,-109,-110,-111,-112は弊社スタッフまでご相談ください。
ACケーブル・電源コードはコチラ | 出力プラグ・コネクタはコチラ
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問合せください。