10W_ACアダプターIPU10
型番 |
---|
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 | TR | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|
IPU10-102 | 5~6VDC | 1.66~1.33A | 8W | 5% | PSE,UL/cUL,FCC,DoE-VI,RoHS2 |
IPU10-103 | 6~8VDC | 1.33~1.00A | 8W | 5% | PSE,UL/cUL,FCC,DoE-VI,RoHS2 |
IPU10-104 | 8~11VDC | 1.25~0.91A | 10W | 5% | PSE,UL/cUL,FCC,DoE-VI,RoHS2 |
IPU10-105 | 11~13VDC | 0.91~0.77A | 10W | 5% | PSE,UL/cUL,FCC,DoE-VI,RoHS2 |
IPU10-106 | 13~16VDC | 0.77~0.63A | 10W | 5% | PSE,UL/cUL,FCC,DoE-VI,RoHS2 |
IPU10-107* | 16~21VDC | 0.63~0.48A | 10W | 3% | PSE,UL/cUL,FCC,DoE-VI,RoHS2 |
IPU10-108 | 21~27VDC | 0.48~0.37A | 10W | 3% | PSE,UL/cUL,FCC,DoE-VI,RoHS2 |
IPU10-109* | 27~33VDC | 0.37~0.30A | 10W | 3% | PSE,UL/cUL,FCC,DoE-VI,RoHS2 |
IPU10-110* | 33~40VDC | 0.30~0.25A | 10W | 3% | PSE,UL/cUL,FCC,DoE-VI,RoHS2 |
IPU10-111* | 40~48VDC | 0.20~0.25A | 10W | 3% | UL/cUL,RoHS2 |
※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
例)固定12V±5%です。変動11~13VDCではありません。
TR=トータルレギュレーション
*型番IPU10-107,-109,-110,-111は弊社スタッフまでご相談ください。
ACケーブル・電源コードはコチラ | 出力プラグ・コネクタはコチラ
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問合せください。