15W_ACアダプターIPU16A
型番 |
---|
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 | TR | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|
IPU16A-101* | 3~5VDC | 2.5A max | 12W | 7% |
UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, FCC, PSE, CEC IV RoHS2 |
IPU16A-102* | 5~5.99VDC | 2.50~2.00A | 12W | 5% | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, FCC, PSE, DoEVI, RoHS2 |
IPU16A-103* | 6~8VDC | 1.84~1.50A | 12W | 5% | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, FCC, PSE, DoE 6, RoHS2 |
IPU16A-104 | 8~11VDC | 1.87~1.36A | 15W | 5% | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, FCC, PSE, DoE VI, RoHS2 |
IPU16A-105 | 11~13VDC | 1.36~1.15A | 15W | 5% | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, FCC, PSE, DoE VI, RoHS2 |
IPU16A-106 | 13~16VDC | 1.15~0.94A | 15W | 5% | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, FCC, PSE, DoE VI, RoHS2 |
IPU16A-107* | 16~21VDC | 0.94~0.72A | 15W | 5% | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, FCC, PSE, DoE VI, , RoHS2 |
IPU16A-108* | 21~27VDC | 0.72~0.55A | 15W | 5% | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, FCC, PSE, DoE VI , RoHS2 |
IPU16A-109* | 27~33VDC | 0.55~0.45A | 15W | 5% | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, FCC, PSE, DoE VI , RoHS2 |
IPU16A-110* | 33~40VDC | 0.45~0.37A | 15W | 3% | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, FCC, PSE, DoE VI , RoHS2 |
IPU16A-111* | 40~48VDC | 0.37~0.31A | 15W | 3% | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, FCC, PSE, DoE VI , RoHS2 |
※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。
TR=トータルレギュレーション
PSEマーク・電気用品安全法の最新適合状況は弊社までお問合せ願います
*型番IPU16A-101,-102,-103,-107,-108,-109,-110,-111は弊社スタッフまでご相談ください。
ACケーブル・電源コードはコチラ | 出力プラグ・コネクタはコチラ
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問合せください。