25W_ACアダプターIPU25B
型番 |
---|
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | TR | 最大出力 | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|
IPU25B-102* | 5 ~ 6 VDC | 3.30 ~ 2.75 A | 5% | 16.5W | PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,FCC,CEC-IV,RoHS2 |
IPU25B-103 | 6 ~ 8 VDC | 3.30 ~ 2.50 A | 5% | 20W | PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,FCC,CEC-IV,RoHS2 |
IPU25B-104* | 8 ~ 11 VDC | 2.75 ~ 2.00 A | 5% | 22W | PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,FCC,CEC-IV,RoHS2 |
IPU25B-105 | 11 ~ 13 VDC | 2.27 ~ 1.92 A | 5% | 25W | PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,FCC,CEC-V,RoHS2 |
IPU25B-106* | 13 ~ 16 VDC | 1.92 ~ 1.56 A | 5% | 25W | PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,FCC,CEC-V,RoHS2 |
IPU25B-107 | 16 ~ 21 VDC | 1.56 ~ 1.19 A | 5% | 25W | PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,FCC,CEC-V,RoHS2 |
IPU25B-108 | 21 ~ 27 VDC | 1.19 ~ 0.92 A | 3% | 25W | PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,FCC,CEC-V,RoHS2 |
IPU25B-109* | 27 ~ 33 VDC | 0.92 ~ 0.75 A | 3% | 25W | PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,FCC,CEC-V,RoHS2 |
IPU25B-110* | 33 ~ 40 VDC | 0.75 ~ 0.62 A | 3% | 25W | UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,FCC,CEC-V,RoHS2 |
IPU25B-111* | 40 ~ 48 VDC | 0.62 ~ 0.52 A | 3% | 25W | UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,FCC,CEC-V,RoHS2 |
※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。
TR=トータルレギュレーション
*型番IPU25B-102,-104,-106,-109,-110,-111は弊社スタッフまでご相談ください。
ACケーブル・電源コードはコチラ | 出力プラグ・コネクタはコチラ
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問合せください。