80W_ACアダプターIPU65
型番:IPU65 | |
---|---|
![]() |
▼商品説明 産業機器用80W デスクトップ型ACアダプター IPU65シリーズは80ワットの電力を継続的に出力するAC/DCスイッチング電源です。 当シリーズはUL94V-1 min規格に準拠し、世界中のアプリケーションに対応したACインレットIEC-320-C14になっています。 |
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | TR | 最大出力 | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|
IPU65-101 | 3~5VDC | 16.6~10.0A | 7% | 50W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
IPU65-102 | 5~6VDC | 13.0~10.8A | 7% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
IPU65-103 | 6~8VDC | 11.6~8.70A | 5% | 69.6W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
IPU65-104 | 8~11VDC | 9.37~6.81A | 5% | 75W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
IPU65-105 | 11~13VDC | 7.27~6.15A | 5% | 80W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
IPU65-106 | 13~16VDC | 6.15~5.00A | 5% | 80W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
IPU65-107 | 16~21VDC | 5.00~3.80A | 5% | 80W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
IPU65-108 | 21~27VDC | 3.80~2.96A | 5% | 80W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
IPU65-109 | 27~33VDC | 2.96~2.42A | 5% | 80W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
IPU65-110 | 33~40VDC | 2.42~2.00A | 5% | 80W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, CCC, RoHS |
IPU65-111 | 40~48VDC | 2.00~1.66A | 5% | 80W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, CCC, RoHS |
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | TR | 最大出力 | 安全規格 |
IPU65-200 | +3.3VDC | 7.00A 2.75A | 7% | 56.1W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+12.0VDC | 5% | ||||
IPU65-201 | +5.0VDC | 7.00A 3.00A | 5% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+12.0VDC | 5% | ||||
IPU65-201-1 | +5.0VDC | 1.00A | 5% | 65W | None Safety Approvals |
+12.0VDC | 4.00A | 5% | |||
IPU65-201-2 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 73W | None Safety Approvals |
+12.0VDC | 4.00A | 5% | |||
IPU65-201-3 | +5.0VDC | 8.00A | 6% | 52W | None Safety Approvals |
+12.0VDC | 1.00A | 6% | |||
IPU65-202 | +5.0VDC | 7.00A | 5% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+15.0VDC | 3.00A | 5% | |||
IPU65-203 | +5.0VDC | 7.00A | 5% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+24.0VDC | 2.00A | 5% | |||
IPU65-204 | +3.3VDC | 7.00A | 7% | 38.1W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, CCC, RoHS |
+5.0VDC | 3.00A | 5% | |||
IPU65-215 | +5.0VDC | 7.00A | 5% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, CCC, RoHS |
-24.0VDC | 2.00A | 5% | |||
IPU65-232 | +9.0VDC | 1.15A | 5% | 58.35W | None Safety Approvals |
+24.0VDC | 2.0A | 5% | |||
IPU65-234 | +8.0VDC | 4.0A | 5% | 62W | None Safety Approvals |
+15.0VDC | 2.0A | 5% | |||
IPU65-234-1 | +8.0VDC | 5.0A | 5% | 63.56W | None Safety Approvals |
+15.0VDC | 3.0A | 11% | |||
IPU65-242 | +15.3VDC | 3.0A | 5% | 57.9W | None Safety Approvals |
-15.0VDC | 0.8A | 5% | |||
IPU65-243 | +9.0VDC | 5.0A | 5% | 65W | None Safety Approvals |
+12.0VDC | 2.0A | 5% | |||
IPU65-244 | +16.1VDC | 2.36A | 5% | 50W | None Safety Approvals |
-15.0VDC | 0.80A | 5% | |||
IPU65-255 | +6.2VDC | 4.00A | 5% | 48.8W | None Safety Approvals |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | |||
IPU65-257 | +7.0VDC | 6.00A | 6% | 64.5W | None Safety Approvals |
+9.0VDC | 2.50A | 6% | |||
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | TR | 最大出力 | 安全規格 |
IPU65-300 | +3.3VDC | 7.00A 3.00A 0.80A | 7% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+12.0VDC | 5% 5% | ||||
-12.0VDC | |||||
IPU65-301 | +5.0VDC | 6.00A | 5% 5% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+12.0VDC | 3.00A 0.80A | 5% | |||
-5.0VDC | |||||
IPU65-302 | +5.0VDC | 6.00A | 5% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+12.0VDC | 3.00A 0.80A | 5% | |||
-12.0VDC | 5% | ||||
IPU65-303 | +5.0VDC | 6.00A | 5% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+15.0VDC | 3.00A 0.80A | 5% | |||
-15.0VDC | 5% | ||||
IPU65-304 | +5.0VDC | 6.00A | 5% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+24.0VDC | 3.00A 0.80A | 5% | |||
-24.0VDC | 5% | ||||
IPU65-305 | +5.0VDC | 6.00A | 5% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+24.0VDC | 2.00A 0.80A | 5% | |||
-12.0VDC | 5% | ||||
IPU65-305-1 | +5.0VDC | 6.00A | 5% | 65W | None Safety Approvals |
+24.0VDC | 2.00A 0.80A | 5% | |||
+12.0VDC | 5% | ||||
IPU65-306 | +3.3VDC | 7.00A | 7% | 63.1W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+12.0VDC | 3.00A 0.80A | 5% | |||
-5.0VDC | 5% | ||||
IPU65-311 | +3.6VDC | 3.00A | 8% | 45W | None Safety Approvals |
+5.3VDC | 6.00A | 8% | |||
+12.0VDC | 0.20A | 5% | |||
IPU65-313 | +5.0VDC | 3.50A | 5% | 63.1W | None Safety Approvals |
+24.0VDC | 1.50A | 5% | |||
+12.0VDC | 0.80A | 5% | |||
IPU65-335 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 65W | None Safety Approvals |
+28.0VDC | 2.00A | 5% | |||
-24.0VDC | 0.80A | 5% | |||
IPU65-403 | +5.0VDC | 3.50A | 5% | 65W | UL/CUL, TUV-GS, CE, CB, PSE, CCC, RoHS |
+24.0VDC | 1.50A | 5% | |||
+12.0VDC | 0.25A 0.15A | 5% | |||
-12.0VDC | 5% |
※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。
TR=トータルレギュレーション
ACケーブル・電源コードはコチラ | 出力プラグ・コネクタはコチラ
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問い合わせください。