60W_LED照明用電源LSU60
型番 |
---|
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | トータルレギュレーション | 出力 | 安全規格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C.V. | ||||||
LSU60-105-11V | 11VDC | 0~5.45A | 3% | 60W | PSE,UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-105-12V | 12VDC | 0~5.00A | 3% | 60W | PSE,UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-105-13V | 13VDC | 0~4.61A | 3% | 60W | PSE,UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-107-16V | 16VDC | 0~3.75A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-107-17V | 17VDC | 0~3.52A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-107-18V | 18VDC | 0~3.69A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-107-19V | 19VDC | 0~3.33A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-107-20V | 20VDC | 0~3.00A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-107-21V | 21VDC | 0~2.85A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-108-21V | 21VDC | 0~2.85A | 3% | 60W | PSE,UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-108-22V | 22VDC | 0~2.72A | 3% | 60W | PSE,UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-108-23V | 23VDC | 0~2.60A | 3% | 60W | PSE,UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-108-24V | 24VDC | 0~2.50A | 3% | 60W | PSE,UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-108-25V | 25VDC | 0~2.40A | 3% | 60W | PSE,UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-108-26V | 26VDC | 0~2.30A | 3% | 60W | PSE,UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-108-27V | 27VDC | 0~2.22A | 3% | 60W | PSE,UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,TypeHL,RoHS2 | |
LSU60-111-40V | 40VDC | 0~1.50A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-111-41V | 41VDC | 0~1.46A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-111-42V | 42VDC | 0~1.42A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-111-43V | 43VDC | 0~1.39A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-111-44V | 44VDC | 0~1.36A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-111-45V | 45VDC | 0~1.33A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-111-46V | 46VDC | 0~1.30A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-111-47V | 47VDC | 0~1.27A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-111-48V | 48VDC | 0~1.25A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-111-49V | 49VDC | 0~1.22A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-111-50V | 50VDC | 0~1.20A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-112-50V | 50VDC | 0~1.20A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-112-51V | 51VDC | 0~1.17A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-112-52V | 52VDC | 0~1.15A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-112-53V | 53VDC | 0~1.13A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-112-54V | 54VDC | 0~1.11A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-112-55V | 55VDC | 0~1.09A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-112-56V | 56VDC | 0~1.07A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-112-57V | 57VDC | 0~1.05A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 | |
LSU60-112-58V | 58VDC | 0~1.03A | 3% | 60W | UL,CE,CB,FCC,TUV-GS,RoHS2 |
ACケーブル・電源コードはコチラ | 出力プラグ・コネクタはコチラ
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問合せください。