16W_ACアダプター|6A161WP
シリーズ:ACアダプター6A-161WP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||
![]() |
▼概要 タイプ ウォールマウント型(ACピン交換式)入力電圧 90~264VAC 周波数 47~63Hz 出力電圧 下記記載 クラス Ⅱ 出力効率 DoE level VI(6) 出力効率が高い 動作温度 0~40℃ 動作湿度 20%~85% 保存温度 -10~70℃ 保存湿度 10%~95% MTBF 50000時間(計算値) 安全規格 下記記載 |
||||||
サイズ L74xW43.5xH35.3mm | DataSheet_6A-161WPXX |
型番 |
---|
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 安全規格 |
---|---|---|---|
6A-161WP05 | 5V | 2.6A | PSE,UL,CUL,CB,GS,CE,FCC,RCM,R-GEMS,CCC,BSMI |
6A-161WP09 | 9V | 1.7A | UL,CUL,CB,GS,CE,FCC,RCM,R-GEMS,CCC,BSMI |
6A-161WP12 | 12V | 1.25A | PSE,UL,CUL,CB,GS,CE,FCC,RCM,R-GEMS,CCC,BSMI |
6A-161WP15 | 15V | 1A | PSE,UL,CUL,CB,GS,CE,FCC,RCM,R-GEMS,CCC,BSMI |
6A-161WP18 | 18V | 0.84A | PSE,UL,CUL,CB,GS,CE,FCC,RCM,R-GEMS,CCC,BSMI |
6A-161WP20 | 20V | 0.75A | PSE,UL,CUL,CB,GS,CE,FCC,RCM,R-GEMS,CCC,BSMI |
6A-16AWP24 | 24V | 0.63A | PSE,UL,CUL,CB,GS,CE,FCC,RCM,R-GEMS,CCC,BSMI |
ACケーブル・電源コードはコチラ | 出力プラグ・コネクタはコチラ
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問合せください。