60W_ACアダプターIPU61A
型番 |
---|
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | TR | 最大出力 | 安全規格 |
---|---|---|---|---|---|
IPU61A-105 | 12~13VDC | 5.00~4.61A | 5% | 60W | PSE,UL/cUL,CE,CB,FCC,TUV-GS,DoE-VI,CoC-V5,CCC,RCM,GEMS,RoHS2 |
IPU61A-106 | 13~16VDC | 4.61~3.75A | 5% | 60W | PSE,UL/cUL,CE,CB,FCC,TUV-GS,DoE-VI,CoC-V5,CCC,RCM,GEMS,RoHS2 |
IPU61A-107 | 16~21VDC | 3.75~2.85A | 5% | 60W | PSE,UL/cUL,CE,CB,FCC,TUV-GS,DoE-VI,CoC-V5,CCC,RCM,GEMS,RoHS2 |
IPU61A-108 | 21~27VDC | 2.85~2.22A | 3% | 60W | PSE,UL/cUL,CE,CB,FCC,TUV-GS,DoE-VI,CoC-V5,CCC,RCM,GEMS,RoHS2 |
IPU61A-109 | 27~33VDC | 2.22~1.81A | 3% | 60W | PSE,UL/cUL,CE,CB,FCC,TUV-GS,DoE-VI,CoC-V5,CCC,RCM,GEMS,RoHS2 |
IPU61A-110 | 33~40VDC | 1.81~1.50A | 2% | 60W | PSE,UL/cUL,CE,CB,FCC,TUV-GS,DoE-VI,CoC-V5,CCC,RCM,GEMS,RoHS2 |
IPU61A-111 | 40~48VDC | 1.50~1.25A | 2% | 60W | PSE,UL/cUL,CE,CB,FCC,TUV-GS,DoE-VI,CoC-V5,CCC,RCM,GEMS,RoHS2 |
※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。
TR=トータルレギュレーション
ACケーブル・電源コードはコチラ | 出力プラグ・コネクタはコチラ
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問合せください。