12W_ACアダプタ|ATS012T-W
シリーズ:ACアダプターATS012T-Wxxxy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||
添付ファイルが見つかりません |
▼概要 タイプ ウォルマウント型入力電圧 100-240VAC 周波数 50-60Hz 出力電圧 下記記載 クラス Ⅱ 出力効率 DoE level VI(6),CoC Tier2, NRcan他 動作温度 0~40℃ 動作湿度 20%~80% 保存温度 -20%~80% 保存湿度 10%~90% MTBF 300,000時間(計算値) 安全規格 下記記載 |
||||||
サイズ U:USプラグ/JPプラグ - L72xW34xH59mm E:EUプラグ - L72xW34xH80mm B:UKプラグ - L72xW50xH71mm A:AUプラグ - L72xW40xH68mm 重さ U:USプラグ/JPプラグ - 126g E:EUプラグ - 128g B:UKプラグ - 130g A:AUプラグ - 126g |
ATS012T-WXXX |
型番 |
---|
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 安全規格 |
---|---|---|---|
ATS012T-W033U | 3.3V | 2.00A | CB,UL/cUL,FCC,PSE,BSMI,LPS |
ATS012T-W050U | 5.0V | 2.00A | CB,UL/cUL,FCC,PSE,BSMI,LPS |
ATS012T-W051U | 5.0V | 2.50A | CB,UL/cUL,FCC,PSE,BSMI,LPS |
ATS012T-W060U | 5.9V | 2.00A | CB,UL/cUL,FCC,PSE,BSMI,LPS |
ATS012T-W084U | 8.4V | 1.30A | CB,UL/cUL,FCC,PSE,BSMI,LPS |
ATS012T-W090U | 9.0V | 1.20A | CB,UL/cUL,FCC,PSE,BSMI,LPS |
ATS012T-W120U | 12.0V | 1.00A | CB,UL/cUL,FCC,PSE,BSMI,LPS |
ATS012T-W135U | 13.5V | 0.89A | CB,UL/cUL,FCC,PSE,BSMI,LPS |
ATS012T-W150U | 15.0V | 0.80A | CB,UL/cUL,FCC,PSE,BSMI,LPS |
ATS012T-W180U | 18.0V | 0.67A | CB,UL/cUL,FCC,PSE,BSMI,LPS |
ATS012T-W240U | 24.0V | 0.50A | CB,UL/cUL,FCC,PSE,BSMI,LPS |
ACケーブル・電源コードはコチラ | 出力プラグ・コネクタはコチラ
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問合せください。