12W_ACアダプタ|UL62368-1
シリーズ:ATS012T-WXXX▢ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||
添付ファイルが見つかりません |
▼概要 ACアダプター:ウォルマウント型入力電圧:100~240VAC 周波数:50~60Hz 出力電圧:下記記載 効率:DoE Level VI, Energy Star, ErP Stage 2, CoC Tier2, NRCan 動作温度:0~40℃ 動作湿度:20~80% 保管温度:-20~80°C 保管湿度:10~90% MTBF:300,000時間(計算値) 安全規格:下記記載 |
||||||
サイズ ▢= U:US / JP L72 x W34 x H59 mmE:EU L72 x W34 x H80 mm B:UK L72 x W50 x H71 mm A:AU L72 x W40 x H68 mm |
12W_Wall-Mount |
型番 |
---|
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 | 安全規格 |
---|---|---|---|---|
ATS012T-W033□ | 3.3V | 2.00A | 6.60W | For USA – CB/ UL/ cUL/ FCC/ PSE/ BSMI/ LPS For Europe & UK – CB/ CE/ GS/ LPS Green Mode |
ATS012T-W050□ | 5.0V | 2.00A | 10.00W | |
ATS012T-W051□ | 5.0V | 2.50A | 12.50W | |
ATS012T-W060□ | 5.9V | 2.00A | 11.80W | |
ATS012T-W084□ | 8.4V | 1.30A | 10.92W | |
ATS012T-W090□ | 9.0V | 1.20A | 10.80W | |
ATS012T-W120□ | 12.0V | 1.00A | 12.00W | |
ATS012T-W135□ | 13.5V | 0.89A | 12.00W | |
ATS012T-W150□ | 15.0V | 0.80A | 12.00W | |
ATS012T-W180□ | 18.0V | 0.67A | 12.00W | |
ATS012T-W240□ | 24.0V | 0.50A | 12.00W |
ACケーブル・電源コードはコチラ | 出力プラグ・コネクタはコチラ
ご希望品が見つからない際はお気軽にお問合せください。